省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|
广西 | 659 | 640 | 647 | |
山西 | 648 | 607 | 622.8 | |
新疆 | 677 | 627 | 643.5 | |
北京 | 693 | 624 | 652.7 | |
贵州 | 676 | 627 | 640.8 | |
黑龙江 | 679 | 651 | 664.6 | |
江西 | 666 | 608 | 624.5 | |
上海 | 542 | 505 | 520.9 | |
吉林 | 703 | 663 | 676.6 | |
山东 | 677 | 656 | 663.6 | |
天津 | 664 | 610 | 635.6 | |
重庆 | 672 | 647 | 655.8 | |
甘肃 | 681 | 651 | 663.9 | |
河北 | 659 | 640 | 648.5 | |
湖南 | 654 | 632 | 639.5 | |
江苏 | 669 | 646 | 653.5 | |
内蒙 | 671 | 654 | 661.4 | |
青海 | 645 | 600 | 630.3 | |
四川 | 666 | 648 | 655.8 | |
广东 | 867 | 755 | 791 | |
湖北 | 652 | 636 | 643.1 | |
宁夏 | 658 | 643 | 650.2 | |
陕西 | 682 | 646 | 661.2 | |
浙江 | 672 | 650 | 660.2 | |
河南 | 678 | 638 | 653.3 | |
辽宁 | 660 | 605 | 624.5 | |
福建 | 661 | 641 | 647.4 | |
海南 | 803 | 768 | 784.9 | |
云南 | 691 | 666 | 672.8 | |
安徽 | 688 | 638 | 655 |
国防、定向、提前批录取结果亦可点击查询