发布时间:2025-06-27 编辑: 浏览次数:45次
根据《中国科学技术大学2025年强基计划招生简章》相关规定,现将中国科学技术大学2025年强基计划(第一类考生)招生专业在相关省(自治区、直辖市)录取最低综合成绩公示如下:
专业 | 省份 | 最低录取综合成绩 |
(0701)数学类 - 基础与应用数学 | 安徽 | 85.954 |
北京 | 84.718 | |
福建 | 84.429 | |
广东 | 85.854 | |
河北 | 85.133 | |
河南 | 84.398 | |
湖北 | 85.501 | |
湖南 | 84.741 | |
江苏 | 84.686 | |
江西 | 82.818 | |
辽宁 | 86.522 | |
山东 | 83.833 | |
山西 | 84.130 | |
陕西 | 85.133 | |
上海 | 86.106 | |
四川 | 84.623 | |
天津 | 83.687 | |
浙江 | 85.526 | |
重庆 | 82.123 | |
(0701)数学类 - 智能科学 | 安徽 | 87.060 |
福建 | 84.827 | |
广东 | 86.082 | |
河北 | 85.133 | |
河南 | 84.858 | |
湖北 | 83.981 | |
湖南 | 84.129 | |
江苏 | 84.622 | |
江西 | 82.918 | |
山东 | 83.890 | |
浙江 | 87.921 | |
(0702)物理学类 - 基础及应用物理 | 安徽 | 85.603 |
福建 | 87.016 | |
广东 | 88.814 | |
广西 | 82.151 | |
河北 | 87.296 | |
河南 | 86.663 | |
湖北 | 85.708 | |
湖南 | 85.421 | |
吉林 | 87.939 | |
江苏 | 85.376 | |
江西 | 85.602 | |
辽宁 | 86.329 | |
山东 | 83.647 | |
山西 | 87.058 | |
陕西 | 85.271 | |
上海 | 86.265 | |
四川 | 85.061 | |
天津 | 86.972 | |
浙江 | 85.569 | |
(0702)物理学类 - 电子科学 | 安徽 | 88.289 |
福建 | 87.006 | |
广东 | 86.784 | |
河南 | 86.634 | |
黑龙江 | 84.306 | |
湖北 | 84.882 | |
湖南 | 82.783 | |
江苏 | 85.343 | |
江西 | 83.182 | |
山东 | 86.364 | |
四川 | 84.900 | |
浙江 | 87.238 | |
(070206)量子信息科学 | 安徽 | 85.558 |
北京 | 85.709 | |
甘肃 | 82.737 | |
河北 | 85.557 | |
河南 | 86.341 | |
江苏 | 86.227 | |
山东 | 86.410 | |
四川 | 86.259 | |
浙江 | 87.763 | |
重庆 | 86.690 | |
(0703)化学类 | 安徽 | 83.382 |
福建 | 83.523 | |
广东 | 83.949 | |
贵州 | 83.181 | |
河北 | 82.413 | |
河南 | 83.590 | |
湖北 | 81.749 | |
湖南 | 80.363 | |
吉林 | 82.984 | |
江苏 | 82.946 | |
江西 | 81.193 | |
辽宁 | 83.218 | |
内蒙古 | 80.908 | |
山东 | 82.003 | |
山西 | 83.691 | |
陕西 | 83.640 | |
四川 | 82.776 | |
浙江 | 83.288 | |
重庆 | 84.574 | |
(070801)地球物理学 | 安徽 | 83.383 |
福建 | 84.056 | |
广东 | 85.410 | |
河北 | 83.131 | |
河南 | 83.699 | |
湖北 | 81.687 | |
湖南 | 80.757 | |
江苏 | 83.234 | |
江西 | 81.093 | |
山东 | 82.260 | |
山西 | 82.863 | |
四川 | 82.298 | |
浙江 | 83.438 | |
重庆 | 84.104 | |
(0710)生物科学类 | 安徽 | 83.239 |
福建 | 82.940 | |
广东 | 83.533 | |
海南 | 84.178 | |
河北 | 82.379 | |
河南 | 83.868 | |
湖北 | 81.486 | |
湖南 | 80.537 | |
江苏 | 83.573 | |
江西 | 80.803 | |
山东 | 82.476 | |
陕西 | 83.258 | |
四川 | 82.356 | |
浙江 | 82.952 | |
重庆 | 82.281 | |
(0801)力学类 | 安徽 | 84.266 |
北京 | 80.849 | |
甘肃 | 78.944 | |
广东 | 84.614 | |
广西 | 82.021 | |
河北 | 83.132 | |
河南 | 83.942 | |
黑龙江 | 83.552 | |
湖北 | 82.312 | |
湖南 | 82.387 | |
江苏 | 84.078 | |
江西 | 81.099 | |
辽宁 | 82.786 | |
山东 | 82.844 | |
陕西 | 83.836 | |
上海 | 86.230 | |
四川 | 84.033 | |
天津 | 84.730 | |
新疆 | 83.503 | |
浙江 | 84.102 | |
重庆 | 84.548 | |
(0822)核工程类 | 安徽 | 83.736 |
福建 | 85.409 | |
广东 | 84.334 | |
河北 | 84.641 | |
河南 | 84.757 | |
湖北 | 82.506 | |
湖南 | 81.881 | |
江苏 | 84.299 | |
江西 | 84.168 | |
辽宁 | 83.410 | |
宁夏 | 74.577 | |
山东 | 82.952 | |
山西 | 84.737 | |
陕西 | 84.630 | |
四川 | 83.301 | |
云南 | 84.301 | |
浙江 | 84.801 |
考生可登录中国科学技术大学强基计划报名平台(网址:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10358)查询本人成绩及录取结果。
特此通知!