发布时间:2025-04-28 编辑: 浏览次数:10次
一、 专业培养目标
生物技术专业(强基计划)致力培养具有高远理想追求和深沉家国情怀、了解生物技术相关领域发展前沿和总体趋势、具备科学创新思维和技术创新能力的一流人才。培养的学生应具有较强的数理基础和宽厚扎实的生物学基础理论知识,掌握良好的科学实验技能,了解生物技术及相关产业的发展趋势,具有科学创新的思维,有一定的研究、技术开发与应用和管理能力,毕业后适宜继续攻读生物学及相关专业硕士博士学位,或在生物技术及其相关领域从事科研、高技术研发、教学及其他工作。
二、 学制、授予学位及毕业要求
学制:标准学制4年,弹性学习年限3—6年。
授予学位:理学学士。
毕业要求:总学分修满166学分,并通过毕业论文答辩。
课程设置分类及学分比例表:
分类 | 学分 | 比例(%) |
校定通修课程 | 79.5 | 48 |
专业基础课程 | 37.5 | 22 |
专业核心课程 | 14 | 8 |
专业选修课程 | 11 | 7 |
自由选修课程 | 16 | 10 |
毕业论文 | 8 | 5 |
合 计 | 166 | 100 |
三、 修读课程要求
1、校定通修课程设置:
学科分类 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |
国防教育 4 | 军事理论 | 40 | 2 | 秋 | 1 |
军事技能 | 10/60 | 2 | 秋 | 1 | |
劳动教育 1 | 劳动教育 | 0/32 | 1 | 秋 | 3 |
通识类 11 | 核心通识课程 |
| 7 | 春、夏、秋 | 1、2、3 |
大学生心理学 | 40 | 2 | 春、秋 | 1 | |
艺术实践 | 0/32 | 1 | 秋 | 3 | |
“科学与社会”研讨课 | 20 | 1 | 秋Ò春 | 1 | |
英语类 8 | 学生根据自己英语水平选班上课,具体情况说明见《修订方案》中通修课设置英语类部分。 | 8 | 春、秋 | 1、2 | |
数学类(理工) 16 | 数学分析(B1) | 120 | 6 | 秋 | 1 |
数学分析(B2) | 120 | 6 | 春 | 1 | |
线性代数(B1) | 80 | 4 | 春 | 1 | |
物理类(理工) 13.5 | 力学B | 50 | 2.5 | 春 | 1 |
热学B | 30 | 1.5 | 春 | 1 | |
光学B | 40 | 2 | 秋 | 2 | |
原子物理B | 40 | 2 | 秋 | 2 | |
电磁学B | 80 | 4 | 春 | 2 | |
大学物理-基础实验B | 0/40 | 1 | 春 | 1 | |
大学物理-综合实验B | 0/20 | 0.5 | 秋 | 2 | |
政治类 18 | 思想道德与法治 | 50 | 2.5 | 秋 | 1 |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 54 | 3 | 秋 | 1 | |
中国近现代史纲要 | 50 | 2.5 | 春 | 1 | |
马克思主义基本原理 | 50 | 2.5 | 秋 | 2 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 50 | 2.5 | 春 | 2 | |
形势与政策(讲座) | 40 | 2 | 秋 | 3 | |
思想政治理论课实践 | 0/80 | 2 | 秋 | 3 | |
四史一课选修 | 20 | 1 | 春、秋 | 1、2、3 | |
体育类 4 | 基础体育 | 40 | 1 | 秋 | 1 |
基础体育选项 | 40 | 1 | 春 | 1 | |
体育选项(1) | 40 | 1 | 春、秋 | 2 | |
体育选项(2) | 40 | 1 | 春、秋 | 2 | |
计算机类 4 | 计算机程序设计A/B | 60/40 60/60 | 4 | 秋 | 1 |
学分小计 | 79.5 |
|
|
2、专业基础课程设置:
学科分类 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |
数学 3 | 概率论与数理统计 | 60 | 3 | 秋 | 2 |
化学 18 | 化学原理B | 80 | 4 | 秋 | 1 |
分析化学I | 40 | 2 | 春 | 1 | |
无机与分析化学实验 | 80 | 2 | 春 | 1 | |
有机化学B | 80 | 4 | 秋 | 2 | |
有机化学基础实验(上) | 80 | 2 | 秋 | 2 | |
物理化学B | 80 | 4 | 春 | 2 | |
生物 16.5 | 普通生物学 | 40 | 2 | 春 | 1 |
●遗传学 | 40 | 2 | 秋 | 1 | |
●微生物学 | 40 | 2 | 秋 | 2 | |
●生命科学基础实验 | 80 | 2 | 秋 | 2 | |
★生命科学创新实践 | 120 | 3 | 秋、春 | 2 | |
●生理学 | 60 | 3 | 春 | 2 | |
●生理学实验 | 60 | 1.5 | 秋 | 3 | |
●生物实验安全与防护 | 10/20 | 1 | 秋 | 1 | |
学分小计 | 37.5 |
|
|
注:●为和主修相同,但强基班单独开班课程。★为强基班特有增设的课程。
3、专业核心课程设置:
课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |
●生物化学A1 | 40 | 2 | 秋 | 2 |
●生物化学A2 | 40 | 2 | 春 | 2 |
●生物化学研讨 | 20 | 1 | 秋 | 3 |
●分子生物学I | 40 | 2 | 春 | 2 |
●分子生物学研讨 | 20 | 1 | 春 | 3 |
●生物化学与分子生物学基础实验 | 0/80 | 2 | 春 | 2 |
●细胞生物学I | 40 | 2 | 秋 | 3 |
●细胞生物学研讨 | 20 | 1 | 春 | 3 |
●细胞生物学基础实验 | 40 | 1 | 春 | 3 |
学分小计 | 14 |
|
|
注:●为和主修相同,但强基班单独开班课程。
4、专业选修课程设置:
课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |
植物生理学 | 40 | 2 | 春 | 2 |
基础生态学 | 40 | 2 | 春 | 2 |
生物学野外实习 | 40 | 1 | 夏 | 1 |
生态学野外实习 | 40 | 1 | 夏 | 2 |
★生物科技文献阅读 | 20 | 1 | 春 | 2 |
★生物医学论文写作 | 40 | 2 | 秋 | 3 |
★生命科学前沿I | 60 | 3 | 秋 | 2 |
★生命科学前沿II | 40 | 2 | 春 | 2 |
◆分子生物学II | 40 | 2 | 春 | 3 |
◆生物化学与分子生物学综合实验 | 0/60 | 1.5 | 夏 | 2 |
◆细胞生物学II | 40 | 2 | 春 | 3 |
◆细胞生物学综合实验 | 40 | 1 | 秋 | 4 |
免疫生物学I | 40 | 2 | 秋 | 3 |
免疫生物学II | 40 | 2 | 春 | 3 |
免疫生物学实验 | 40 | 1 | 春 | 3 |
发育生物学 | 40 | 2 | 春 | 3 |
生物技术导论 | 40 | 2 | 春 | 3 |
生物技术制药实验 | 20/20 | 1.5 | 春 | 3 |
化学生物学基础 | 40 | 2 | 秋 | 3 |
药物化学 | 40 | 2 | 秋 | 3 |
药理学 | 40 | 2 | 春 | 3 |
◆细胞生物学实验方法与原理 | 40 | 2 | 春 | 3 |
分子病毒学 | 40 | 2 | 春 | 3 |
生物医学中的核技术 | 20/20 | 1.5 | 秋 | 3 |
◆基础神经科学 | 60 | 3 | 秋 | 3 |
结构生物学导论 | 60 | 3 | 秋 | 3 |
生物系统数学建模 | 40 | 2 | 秋 | 3 |
◆生物信息学 | 40 | 2 | 秋 | 3 |
◆系统生物学 | 60 | 3 | 春 | 3 |
合成生物学导论 | 40 | 2 | 秋 | 3 |
◆生物统计学 | 40 | 2 | 春 | 3 |
◆基因组学 | 40 | 2 | 秋 | 4 |
化工原理 | 60 | 3 | 秋 | 3 |
物理化学实验 | 60 | 1.5 | 秋 | 3 |
复变函数B | 40 | 2 | 秋 | 2 |
数理方程B | 40 | 2 | 春 | 2 |
计算方法 | 60 | 3 | 秋 | 3 |
数据结构与数据库 | 60/30 | 3.5 | 秋 | 3 |
数据科学导论 | 40 | 2 | 秋 | 4 |
人工智能导论 | 60 | 3 | 秋 | 4 |
注:★为强基班特有增设的课程,◆为本研贯通课程。
5、自由选修:16学分
以上模块内超出要求学分的选修课程学分均可算入自由选修学分,也可选修其他本科课程或者本硕贯通课程以获得自由选修学分。
6、毕业论文:8学分
四、 科研实践要求
须参加“大学生研究计划”或“大学生创新创业训练计划”,或其他经学校认定的可转换科研实践学分的项目(如学科竞赛等),获得4学分。科研实践获得的学分可作为专业选修课程学分。
五、 生物技术专业(强基计划)课程关系结构图
六、 本研转段衔接专业
获得转段资格的生命技术专业强基计划学生,只能申请本校研究生,且只能在以下限定的转段衔接专业范围内进行选择。
专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 |
0710 | 生物学 | 0713 | 生态学 |
0831 | 生物医学工程 | 0860 | 生物与医药 |
0701 | 数学 | 0702 | 物理学 |
0703 | 化学 | 0709 | 地质学 |
0801 | 力学 | 0804 | 仪器科学与技术 |
0805 | 材料科学与工程 | 0817 | 化学工程与技术 |
0830 | 环境科学与工程 | 0854 | 电子信息 |
0856 | 材料与化工 | 0857 | 资源与环境 |
1405 | 智能科学与技术 | 1406 | 纳米科学与工程 |