一、 专业培养目标
物理(电子科学)专业(强基计划)致力培养具有强烈家国情怀和远大理想追求,了解电子科学相关领域发展前沿和总体趋势,具备科学创新思维和能力一流人才。强基班注重培养学生具备“宽、厚、实”的理论基础和系统专业知识,具有现代知识结构、广泛的科学适应能力和技术创新能力。具备对集成电路设计与集成系统相关领域复杂工程问题进行分析和解决的专业能力,熟悉计算机应用技术,掌握文献检索、资料查询和撰写科学论文的能力。毕业后能够胜任本专业以及相关的高新技术学科、交叉学科的教学、科研、技术开发和管理工作,有潜力成为集成电路科学与工程领域未来的精英人才和领军人物,充分满足国家对电子科学战略科技人才的需求。
二、 组织和管理模式
实施强基计划的物理(电子科学)专业强基班开展小班教学。强基班聘任优秀中青年教师担任各年级班主任,学院分管领导担任该专业强基计划主管负责人。
三、 滚动机制
一、二年级春季学期期末,按学业表现采取动态管理,表现未达标的学生安排退出;全校强基计划招生专业范围内遴选优秀学生补入强基计划。
强基计划学生的分流与补入,由学院强基计划工作小组共同决策,补充选拔名额由教务处核定。
四、 学制及毕业要求
学制:标准学制4年,弹性学习年限3—6年。
毕业要求:总学分修满167学分,并通过毕业论文答辩。
课程设置分类及学分比例表:
分类 | 学分 | 比例(%) |
校定通修课程 | 77.5 | 46 |
专业基础课程 | 30 | 18 |
专业核心课程 | 24 | 14 |
专业选修课程 | 13.5 | 8 |
自由选修课程 | 14 | 8 |
毕业论文 | 8 | 5 |
合 计 | 167 | 100 |
五、 修读课程要求
1、校定通修课程设置:
学科分类 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 | |
国防教育 4 | 军事理论 | 40 | 2 | 秋 | 1 | |
军事技能 | 10/60 | 2 | 秋 | 1 | ||
劳动教育1 | 劳动教育 | 0/32 | 1 | 秋 | 3 | |
通识类 13 | 核心通识课程 |
| 7 | 春、夏、秋 | 1、2、3 | |
大学生心理学 | 40 | 2 | 春、秋 | 1 | ||
大学生国家安全教育 | 20 | 1 | 秋 | 1 | ||
艺术实践 | 0/32 | 1 | 秋 | 3 | ||
“科学与社会”研讨课 | 20 | 1 | 秋Ò春 | 1 | ||
四史一课选修 | 20 | 1 | 春、秋 | 1、2、3 | ||
英语类 8 | 学生根据自己英语水平选班上课,具体情况说明见《修订方案》中通修课设置英语类部分。 | 8 | 春、秋 | 1、2 | ||
数学类(理工) 16 | 数学分析(B1) | 120 | 6 | 秋 | 1 | |
数学分析(B2) | 120 | 6 | 春 | 1 | ||
线性代数(B1) | 80 | 4 | 春 | 1 | ||
物理类(专业) 8.5 | 力学B | 50 | 2.5 | 秋 | 1 | |
热学B | 30 | 1.5 | 春 | 1 | ||
电磁学C | 60 | 3 | 秋 | 2 | ||
大学物理—基础实验B | 0/40 | 1 | 春 | 1 | ||
大学物理—综合实验B | 0/20 | 0.5 | 秋 | 2 | ||
政治类 17 | 思想道德与法治 | 50 | 2.5 | 秋 | 1 | |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 54 | 3 | 秋 | 1 | ||
中国近现代史纲要 | 50 | 2.5 | 春 | 1 | ||
马克思主义基本原理 | 50 | 2.5 | 秋 | 2 | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 50 | 2.5 | 春 | 2 | ||
形势与政策(讲座) | 40 | 2 | 秋 | 3 | ||
思想政治理论课实践 | 0/80 | 2 | 秋 | 3 | ||
体育类 4 | 基础体育 | 40 | 1 | 秋 | 1 | |
基础体育选项 | 40 | 1 | 春 | 1 | ||
体育选项(1) | 40 | 1 | 春、秋 | 2 | ||
体育选项(2) | 40 | 1 | 春、秋 | 2 | ||
计算机类 6 | 计算机程序设计 | 40/40 | 3 | 秋 | 1 | |
人工智能数学原理与算法B | 40/40 | 3 | 春 | 2 | ||
学分小计 | 77.5 |
|
| |||
2、专业基础课程设置:
分类 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |
数学类 | 概率论与数理统计 | 60 | 3 | 秋 | 2 |
复变函数B | 40 | 2 | 秋 | 2 | |
数理方程B | 40 | 2 | 春 | 2 | |
物理类 | 量子物理B | 60 | 3 | 春 | 2 |
电子电路类 | 电路基本理论 | 60 | 3 | 春 | 1 |
线性电子线路 | 60 | 3 | 秋 | 2 | |
数字逻辑电路 | 60 | 3 | 秋 | 2 | |
电子技术实验I | 0/30 | 0.5 | 秋 | 2 | |
电子技术实验II | 0/30 | 0.5 | 春 | 2 | |
计算机类 | 数据结构及其算法 | 60/30 | 3.5 | 秋 | 2 |
计算机原理与嵌入式系统 | 60/20 | 3.5 | 春 | 2 | |
信号处理 | 信号与系统B | 60 | 3 | 春 | 2 |
学分小计 | 30 |
|
| ||
3、专业核心课程设置:
课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |
★集成电路科技导论 | 20 | 1 | 秋 | 1 |
半导体物理与器件 | 60 | 3 | 秋 | 3 |
数字信号处理B | 60 | 3 | 秋 | 3 |
非线性电子线路 | 60 | 3 | 秋 | 3 |
电子技术实验III | 0/30 | 0.5 | 秋 | 3 |
电子系统设计 | 40/20 | 2.5 | 秋 | 3 |
集成电路工艺原理 | 40 | 2 | 春 | 3 |
数字集成电路设计 | 60/20 | 3.5 | 春 | 3 |
模拟集成电路设计 | 60/20 | 3.5 | 春 | 3 |
集成电路物理设计 | 20/40 | 2 | 春 | 3 |
学分小计 | 24 |
| ||
注:●为和主修相同,但强基班单独开班课程。★为强基班特有增设的课程。
4、专业选修课程设置:选13.5学分
课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 建议年级 |
随机过程B | 2 | |||
计算机网络 | 60/20 | 3.5 | 秋 | 4 |
电磁场与波 | 60 | 3 | 秋 | 4 |
智能系统与接口技术 | 40/30 | 2.5 | 秋 | 4 |
数字系统工程 | 60/20 | 3.5 | 秋 | 4 |
◆数字系统架构 | 40 | 2 | 秋 | 4 |
芯片设计实践 | 0/120 | 3 | 秋 | 4 |
集成电路自动化设计 | 20/40 | 2 | 秋 | 4 |
射频电路设计基础 | 60/20 | 3.5 | 秋 | 4 |
神经网络与芯片设计 | 60 | 3 | 秋 | 4 |
◆微纳制造基础工艺 | 0/80 | 2 | 秋 | 4 |
◆集成电路制造工艺实验 | 40/80 | 4 | 春 | 4 |
◆微电子器件工艺实验 | 40/80 | 4 | 秋 | 4 |
集成电路封装技术 | 40 | 2 | 春 | 3 |
集成电路封装实验 | 0/40 | 1 | 秋 | 4 |
◆集成电路制造设备导论 | 40 | 2 | 秋 | 4 |
芯片测试实验 | 0/60 | 1.5 | 秋 | 4 |
◆可编程逻辑器件原理及应用 | 60 | 3 | 秋 | 4 |
◆数字系统设计自动化 | 60 | 3 | 春 | 4 |
◆数字图像分析 | 60/20 | 3.5 | 春、秋 | 4 |
◆集成电路工艺与设计实践 | 20/80 | 3 | 夏 | 4 |
◆数字信号处理 II | 60 | 3 | 春 | 4 |
◆自旋电子学导论 | 20 | 1 | 秋 | 4 |
◆集成光子器件及芯片 | 60 | 3 | 秋 | 4 |
◆微纳器件测试基础 | 30/20 | 2 | 春 | 4 |
◆光电子器件工艺学 | 80 | 4 | 秋 | 4 |
◆信号完整性分析 | 60 | 3 | 春 | 4 |
学分小计 | 71 |
|
| |
注:★为强基班特有增设的课程,◆为本研贯通课程。
5、自由选修:14学分
以上模块内超出要求学分的选修课程学分均可算入自由选修学分,也可选修其他本科课程或者本研贯通课程以获得自由选修学分。
6、毕业论文:8学分
六、 科研实践要求
须参加“大学生研究计划”或“大学生创新创业训练计划”,或其他经学校认定的可转换科研实践学分的项目(如学科竞赛、国内或境外科研机构的暑期科研实践活动等),获得4学分。科研实践获得的学分可作为专业选修课程学分。原则上在第三学年进入科研团队,在导师指导下做好学业规划,开展学术研究,增强科研创新能力。
自2026级本科生执行。
七、 物理(电子科学)专业(强基计划)课程关系结构图

八、 本研转段衔接专业
获得转段资格的物理(电子科学)专业强基计划学生,只能申请本校研究生,且只能在以下限定的转段衔接专业范围内进行选择。
专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 |
0701 | |||
0804 | 0805 | ||
0809 | 0810 | ||
0811 | 0812 | ||
0817 | 0831 | ||
0835 | 0839 | ||
0854 | 1401 | ||
1405 | 1406 | ||
9901 | 0714J1 |
自2026级本科生执行。
培养方案在具体执行过程中会因具体情况而有部分课程或学期调整,其每个年级的具体课程执行计划情况可于教务处主页进行查询。